שנת העברית של Amazfit – דגמים עדכניים והשוואת יכולות יבשות
שנת 2021 תהיה ככל הנראה זאת שתכיל את כל השעונים החדשים של Amazfit עם עברית מהקופסא. היבואן הרשמי החדש דואג להביא לארץ את כל הדגמים החדשים עם עיכוב קל מול ההשקות בחו”ל. אז מה יש לנו כרגע בשוק ומה מצפה לנו בחודשים הקרובים?
נתחיל מדגמי הGTx2 – שעוני הGTR2 והGTS2 שכבר זמינים, והיוו שדרוג מעולה מול הדורות הראשונים של השעונים – אחסנת מוזיקה, בדיקת חמצן בדם, חיישן דופק מעודכן ומשודרג של Valencell, מעטפת מהירה יותר ונוחה יותר, זמני סוללה מעולים ונראות מדהימה – אבל אלו הם … חדשות 2020. בנתיים יצרן הסנסורים הכריז על יכולת לבצע מדידות לחץ דם ללא כיול ידני שיגיע לשעוני סמסונג/אפל מהדורות הבאים, וייתכן שנראה גם את השעונים של אמייזפיט לומדים טריק חדש. הדגמים ה”פשוטים” יותר מגיעים בתצורת GTx2e, ללא יכולת לאחסן מוזיקה עליהם, אבל עם יכולות שונות, דגמים מוזלים יותר בצורת הGTS 2 mini וגם הBip U Pro שמגיע כפיתרון הזול לילדים ועוד שעונים שיגיעו עד סוף השנה.
לפניכם טבלת דגמי עבר, הדגמים הנוכחיים ושעונים מסויימים אשר עדיין לא משווקים מחוץ לסין, לצורך השוואה וקבלת אומדן להגעתם לשווקים בינלאומיים מחוץ לסין. הטבלה תתעדכן מדי פעם במספרי גרסאות לשעונים, הפניות למדריכים להוספת עברית תואמת לדגם ומידע רלוונטי עבורו.
אז מי הם השעונים החדשים של 2021?
בחרו דגם להשוואה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם | Amazfit GTR 2 | Amazfit GTR 2e | GTR2 LTE/eSIM | Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2e | Amazfit GTS 2 mini | Amazfit NEO | Amazfit GTR / Lite | Amazfit GTS | Amazfit Verge | Amazfit Verge Lite | Amazfit T-rex Pro | Amazfit T-rex | Amazfit Stratos 3 | Amazfit Stratos / + | Amazfit Bip S / Lite | Amazfit Bip / Lite | Amazfit PACE | Amazfit NEXO | Amazfit X | Amazfit Bip U / Pro | Amazfit Band 5 |
גרסת קושחה עדכנית | 6.0.1.1 - עברית רשמית מהיצרן | 6.0.1.1 - עברית רשמית מהיצרן | 1.0.15.1 - עברית רשמית מהיצרן | 4.0.1.5 - עברית רשמית מהיצרן | 1.3.18.02 - עברית רשמית מהיצרן | 1.0.2.47 - עברית רשמית מהיצרן | 1.1.2.58 | 1.3.8.05 - עברית רשמית מהיצרן 1.0.3.01 - תמיכה לא רשמית בעברית - גרסת לייט בלבד | 0.1.2.06 - עברית רשמית מהיצרן | 3.2.7.5 - תמיכה לא רשמית בעברית | 1.3.5.02 | 2.0.2.02 - עברית רשמית מהיצרן | 1.4.0.18 - תמיכה לא רשמית בעברית | 4.2.8.0 - תמיכה לא רשמית בעברית | 2.3.13.0 - תמיכה לא רשמית בעברית | 2.1.1.78 - עברית רשמית מהיצרן | 1.1.6.34 - עברית רשמית מהיצרן 1.1.6.44 | 2.8.5.0 - תמיכה לא רשמית בעברית | לא רלוונטי | 1.0.1.85 | 1.0.3.9 - עברית רשמית מהיצרן | 1.0.1.64 - עברית רשמית מהיצרן |
גודל מסך וסוג זכוכית | 1.39" עם ציפוי ODLC | 1.39" עם זכוכית מחוזקת | 1.39" עם ציפוי ODLC | 1.65" עם ציפוי ODLC | 1.65" עם זכוכית מחוזקת | 1.55" עם זכוכית מחוזקת | 1.2" שחור/לבן | 47 -1.39" עם זכוכית מחוזקת | 1.65" עם זכוכית מחוזקת | 1.3" עם זכוכית מחוזקת | 1.3" עם זכוכית מחוזקת | 1.3" עם זכוכית מחוזקת | 1.3" עם זכוכית מחוזקת | 1.34" עם גורילה גלאס 3 | 1.34" ציפוי sapphire בגרסת הפלוס | 1.28" עם גורילה גלאס 3 | 1.28" עם גורילה גלאס 3 | 1.34" עם גורילה גלאס | 1.39" עם גורילה גלאס 3 | 2.07" עם גורילה גלאס 3 | 1.43" | 1.1" |
טכנולוגיית מסך | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Transflective | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Transflective | Transflective | Transflective | Transflective | Transflective | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED |
מימדי השעון | 46.4x46.4x10.7mm | 46.5x46.5x10.8mm | 46.4x46.4x10.7mm | 42.8x35.6x9.7mm | 42.8x35.6x9.8mm | 40.5x35.8x8.95 mm | 40.3x41x11.7mm | 47mm - 47.2x47.2x10.75 mm | 43.25x36.25x9.4mm | 43x43x12.6mm | 43x43x12.6mm | 47.7x47.7x13.5mm | 47.7x47.7x13.5mm | 48.6x48.6x13.4mm | 48x48x15mm | 42x35.3x11.4mm | 42x35.3x11.4mm | 46x46x12mm | 35.4x35.4x13.7mm | 22.6x55.4mm | 40.9x35.5x11.4mm | 47.2x18.5x12.4mm |
גוף השעון עשוי מ- | פלדת אל-חלד / אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | פלסטיק | פלדה משולבת פולימרים וזירקוניום | אלומיניום תעופתי בשילוב פולימרים | פוליקרבונט מחוזק | פוליקרבונט מחוזק | פוליקרבונט | פוליקרבונט | פלסטיק מחוזק | פוליקרבונט מחוזק | פוליקרבונט | פוליקרבונט | פוליקרבונט | פוליקרבונט | חומרים פולימיריים משולבים בסגסוגת טיטניום | פוליקרבונט | פוליקרבונט |
החיפוי העליון עשוי מ- | ללא | ללא | ללא | ללא | ללא | ללא | פלסטיק | טבעת קרמית חיצונית | ללא | מסך שקוע בגוף השעון | מסך שקוע בגוף השעון | מסך שקוע בגוף השעון | מסך שקוע בגוף השעון | טבעת קרמית חיצונית | טבעת קרמית חיצונית | ללא | ללא | טבעת קרמית חיצונית | טבעת קרמית חיצונית | ללא | ללא | ללא |
תוכניות ספורט | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 3 | GTR 47/42 - 12 GTR 47 Lite - 8 | 12 | 12 | 7 | מעל 100 | 14 | מעל 80 | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 | 9 | מעל ל60 | 11 |
מערכת איכון | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | קבלת איכון מהסלולרי | GPS/GLONASS גרסת לייט ללא GPS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS+GLONASS / GPS+BeiDou / GPS+Galileo | GPS/GLONASS | GPS + GLONASS / GPS + GALILEO / GPS + BEIDOU | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS גרסת לייט ללא GPS | GPS/GLONASS גרסת לייט ללא GPS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS GPS זמין בגרסת PRO בלבד | קבלת איכון מהסלולרי |
אחסון פנימי למוזיקה | 3GB נגישים למשתמש | ללא | 3GB נגישים למשתמש | 3GB נגישים למשתמש | ללא | ללא | ללא | ללא | ללא | 1.9GB נגישים למשתמש | ללא | ללא | ללא | 1.9GB נגישים למשתמש | 1.9GB נגישים למשתמש | ללא | ללא | 1.9GB נגישים למשתמש | 1GB נגישים למשתמש | ללא | ללא | ללא |
רמקול/מיקרופון/ניהול שיחות | רמקול/מיקרופון/ניהול שיחות - קבלת שיחות בלבד, לא ניתן להוציא שיחות יזומות מהשעון | ללא | רמקול/מיקרופון/ניהול שיחות | רמקול/מיקרופון/ניהול שיחות - קבלת שיחות בלבד, לא ניתן להוציא שיחות יזומות מהשעון | ללא | ללא | ללא | ללא | ללא | רמקול/מיקרופון/ניהול שיחות | ללא | ללא | ללא | ללא | ללא | ללא | ללא | מיקרופון - לא פעיל בגרסה בינלאומית | רמקול/מיקרופון/ניהול שיחות | ללא | מיקרופון - לשימושי Alexa בלבד - זמין בגרסת PRO בלבד | מיקרופון - לשימושי Alexa בלבד |
חיישנים | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם, חיישן תאורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם, חיישן תאורה, חיישן טמפרטורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם, חיישן תאורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם, חיישן תאורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם, חיישן תאורה, חיישן טמפרטורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שישה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם, חיישן תאורהלמדידת חמצן בדם, חיישן תאורה | חיישן BioTracker™ אופטי למעקב אחרי דופק, מד תאוצה | חיישן אופטי Biotracker™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 6 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן לחץ אוויר, חיישן תאורה | חיישן אופטי Biotracker™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 6 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן לחץ אוויר, חיישן תאורה | חיישן דופק אופטי,מד תאוצה, ג’יירוסקופ, מד לחץ, אטמוספרי, חיישן תאורה | מד דופק, מד תאוצה תלת-צירי, חיישן תאורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם, חיישן תאורה, חיישן טמפרטורה | חיישן דופק משופר BioTrackerTM , חיישן תאוצה, חיישן גאומגנטי וחיישן תאורה סביבתית | חיישן דופק משופר BioTrackerTM ,חיישן תאוצה בעל שישה צירים, חיישן לחצן אוויר, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים | חיישן דופק אופטי PPG, מד תאוצה בעל שלושה צירים, ג'יירוסקופ, ברומטר, חיישן תאורה | חיישן דופק אופטי BioTracker™ PPG, מד תאוצה שש-צירי, חיישן גאומגנטי, מצפן | חיישן דופק אופטי PPG, מד תאוצה בעל שלושה צירים, חיישן גאומגנטי, ברומטר | חיישן דופק אופטי PPG, מד תאוצה בעל שלושה צירים, ג'יירוסקופ, ברומטר, חיישן תאורה | חיישן דופק אופטי PPG, מד תאוצה, ברומטר, חיישן תאורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, ג'יירוסקופ בעל שלושה צירים, מיקרופון דיגיטלי, חיישן תאורה | חיישן אופטי Biotracker2™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם | חיישן אופטי Biotracker™ PPG למעקב אחרי דופק, חיישן תאוצה בעל 3 צירים, חיישן גאומגנטי בעל שלושה צירים, חיישן SpO2 למדידת חמצן בדם |
מדדים נתמכים | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | ללא | ללא | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | VO2 Max | VO2max | Amazfit PAI™ | ללא | ללא | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ | Amazfit PAI™ |
קישוריות | BT 5.0 BLE, WiFi להעברת מוזיקה בלבד | BT 5.0 BLE | BT 5.0 WiFi להעברת מוזיקה בלבד קישוריות eSIM זמינה כרגע בסין בלבד | BT 5.0 BLE, WiFi להעברת מוזיקה בלבד | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE | BT 4.2 BLE WiFi b/g | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE | BT 4.2 + 5.0 BLE WiFi b/g/n | BT 4.0 WiFi b/g | BT 5.0 BLE | BT 4.0 | BT 4.0, WiFi b/g | BT 4.2 BLE, WiFi b/g/n TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE |
מערכת הפעלה | RTOS 2.0 | RTOS 2.0 | RTOS 2.0 | RTOS 2.0 | RTOS 2.0 | RTOS 2.0 | proprietary os | RTOS | RTOS | Android 5.1.1 MIPS based | RTOS | RTOS 2.0 | RTOS | Android 5.1.1 MIPS based | Android 5.1.1 MIPS based | proprietary os | proprietary os | Android 5.1.1 MIPS based | Android 8.1.1 | RTOS 2.0 | RTOS 2.0 | proprietary os |
רוחב רצועות | 22 מילימטר | 22 מילימטר | 22 מילימטר | 20 מילימטר | 20 מילימטר | 20 מילימטר | 20 מילימטר | 47 - 22 מילימטר | 20 מילימטר | רצועה יעודית עם מחבר ייחודי | רצועה יעודית עם מחבר ייחודי | רצועה יעודית עם מחבר ייחודי | רצועה יעודית עם מחבר ייחודי | 22 מילימטר | 22 מילימטר | 20 מילימטר | 20 מילימטר | 22 מילימטר | רצועה יעודית ברוחב משתנה | רצועה יעודית | 20 מילימטר | רצועה יעודית |
משקל - ללא רצועה | גרסת פלדה - כ~39 גרם, גרסת אלומיניום - כ~31.5 גרם (ללא רצועות) | כ~32 גרם (ללא רצועה) | כ~34 גרם (ללא רצועה) | כ~25 גרם (ללא רצועה) | כ~25 גרם (ללא רצועה) | כ~19.5 גרם (ללא רצועה) | כ~32 גרם (כולל רצועה) | גרסת פלדה - כ~48 גרם, גרסת אלומיניום/לייט - כ~36 גרם, גרסת טיטניום - כ~40 גרם (ללא רצועות) | כ~25 גרם (ללא רצועה) | כ~46 גרם (כולל רצועה) | כ~46 גרם (כולל רצועה) | כ~59 גרם (כולל רצועה) | כ~58 גרם (כולל רצועה) | כ~70 גרם (כולל רצועה) | כ~70 גרם (כולל רצועה) | כ~31 גרם (כולל רצועה) | כ~32 גרם (כולל רצועה) | כ~53 גרם (כולל רצועה) | כ~49 גרם | כ~47 (כולל רצועה) גרם | כ~31 גרם (כולל רצועה) | כ~24 גרם (כולל רצועה) |
עמידות במים | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | IP68 | IP68 | 10ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | IP68 | IP67 | IP68 | 5ATM | 5ATM | 5ATM |
עוצמת וסוג סוללה | סוללת 471mAh LiPo | סוללת 471mAh LiPo | סוללת 338mAh LiPo | סוללת 256mAh LiPo | סוללת 256mAh LiPo | סוללת 220mAh LiPo | סוללת 160mAh LiPo | גרסת 47 - סוללת 410mAh LiPo, גרסת 42- 195mAh LiPo | סוללת 220mAh LiPo | סוללת 390mAh LiPo | סוללת 390mAh LiPo | סוללת 390mAh LiPo | סוללת 390mAh LiPo | סוללת 300mAh LiPo | סוללת 290mAh LiPo | סוללת 200mAh LiPo | סוללת 190mAh LiPo | סוללת 280mAh LiPo | סוללת 420mAh LiPo | סוללת 205mAh LiPo | סוללת 230mAh LiPo | סוללת 125mAh LiPo |
זמן טעינה | כ~שעתיים וחצי | כ~שעתיים וחצי | כ~שעתיים | כ~שעתיים | כ~שעתיים | כ~שעתיים | כ~5 שעות | כ~שעתיים | כ~שעתיים | כ~שעתיים וחצי | כ~שעתיים וחצי | כ~שעה וחצי | כ~שעתיים | כ~שעתיים וחצי | כ~שעתיים | כ~שעתיים וחצי | כ~שעתיים וחצי | כ~שעתיים | כ~שעה וחצי | כ~שעתיים | כ~שעתיים | כ~שעתיים |
חיי סוללה מוצהרים | עד 14 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 24 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 3 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 7 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 14 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 14 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 28 ימי עבודה - תלוי שימוש | גרסת 47 - עד 24 ימי עבודה, גרסת 42 - עד 12 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 14 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 5 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 20 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 18 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 20 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 7 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 5 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 15 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 25 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 5 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 28 שעות - תלוי שימוש | עד 7 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 9 ימי עבודה - תלוי שימוש | עד 15 ימי עבודה - תלוי שימוש |
היי..רכשתי בטעות gtr 3 בגירסא סינית. איך אפשר לצרוב שפה?
אין מה לעשות, לא ניתן לצרוב מכשירים סיניים לשום דבר אחר.
החל מ-29.03.2022 יש עברית ל Amazfit gtr 3 pro. העברית התקבלה ועודכנה באופן אוטומטי, דבר ראשון יש לשנות את הממשק של הסלולר לעברית.